
UHP Tires
Continuous tire shoulder for increased handling accuracy of rigid and rapid lying roads
Wide vertical groove design effectively guarantees tire anti-side-slip capacity
Product Details
Description
Our UHP Tires are economical ultra-high performance tires, which provide reliable traction and handling on highways, and will bring you a highly smooth driving experience. Their patterned surfaces will hold the dry road tightly, drain water from the tread area using circumferential grooves, and provide reliable wet traction. Although their service life is shorter than that of all season tyres, they ensure that you achieve the highest level of road performance while driving.
Features
Our UHP Tires can be used in all kinds of vehicles, especially for luxury cars and sports cars. Their continuous tire shoulders can improve the control accuracy of high-speed driving on rigid roads, and have good anti-skid ability, which can well avoid rear end collision and collision accidents caused by skidding. In addition, these tyres are suitable for use in all weather conditions and can provide sufficient traction in the weather all year round, no matter in hot summer or cold winter.
Specifications
| Series | Size | Load | Speed | Rim | Section Width | Overall Dia. | Pressure | Depth | Max.Load |
(mm) | (mm) | Kpa | (mm) | Kg | |||||
55 series | 215/55ZR16 | 97 | WXL | 7J | 226 | 642 | 340 | 8.5 | 730 |
55 series | 225/55R16 | 95 | V | 7J | 233 | 654 | 250 | 8.5 | 690 |
55 series | 225/55R16 | 99 | VXL | 7J | 233 | 654 | 340 | 8.5 | 775 |
55 series | 225/55ZR16 | 95 | W | 7J | 233 | 654 | 250 | 8.5 | 690 |
55 series | 225/55ZR16 | 99 | WXL | 7J | 233 | 654 | 340 | 8.5 | 775 |
55 series | 215/55R17 | 94 | V | 7J | 226 | 668 | 300 | 8.5 | 670 |
55 series | 225/55R17 | 97 | V | 7J | 233 | 680 | 300 | 8.5 | 730 |
55 series | 235/55R17 | 103 | VXL | 7 1/2J | 245 | 690 | 350 | 8.5 | 875 |
55 series | 235/55ZR17 | 103 | WXL | 7 1/2J | 245 | 715 | 350 | 8.5 | 875 |
55 series | 225/55R18 | 98 | V | 7J | 233 | 705 | 300 | 8.5 | 750 |
55 series | 235/55R19 | 105 | VXL | 7.5J | 245 | 741 | 340 | 8.5 | 800 |
50 series | 205/50ZR16 | 87 | W | 6 1/2J | 214 | 612 | 300 | 8.5 | 545 |
50 series | 225/50R16 | 92 | V | 7J | 233 | 632 | 300 | 8.5 | 630 |
50 series | 225/50ZR16 | 92 | W | 7J | 233 | 632 | 300 | 8.5 | 630 |
50 series | 205/50R17 | 93 | WXL | 6.5J | 214 | 658 | 350 | 8.5 | 650 |
50 series | 215/50ZR17 | 95 | WXL | 7J | 226 | 648 | 350 | 8.5 | 690 |
50 series | 225/50R17 | 98 | VXL | 7J | 233 | 685 | 350 | 8.5 | 750 |
50 series | 225/50ZR17 | 98 | WXL | 7J | 233 | 685 | 350 | 8.5 | 750 |
45 series | 245/45ZR17 | 99 | WXL | 8J | 243 | 652 | 350 | 8.5 | 775 |
45 series | 245/45ZR17 | 95 | W | 8J | 243 | 652 | 300 | 8.5 | 690 |
45 series | 245/45ZR17 | 95 | Y | 8J | 243 | 652 | 300 | 8.5 | 690 |
45 series | 235/45ZR18 | 98 | WXL | 8J | 240 | 667 | 350 | 8.5 | 720 |
45 series | 245/45ZR18 | 100 | WXL | 8J | 243 | 677 | 350 | 8.5 | 800 |
45 series | 255/45ZR18 | 103 | WXL | 9J | 260 | 635 | 350 | 8.5 | 890 |
45 series | 245/45ZR19 | 102 | WXL | 8J | 243 | 703 | 350 | 8.5 | 950 |
45 series | 245/45ZR20 | 103 | WXL | 8J | 243 | 728 | 350 | 8.5 | 980 |
45 series | 255/45ZR20 | 105 | WXL | 8.5J | 255 | 738 | 350 | 8.5 | 990 |
45 series | 265/45ZR20 | 108 | WXL | 9J | 266 | 746 | 340 | 8.5 | 1000 |
45 series | 265/45ZR20 | 104 | W | 9J | 266 | 746 | 300 | 8.5 | 900 |
45 series | 265/45R21 | 104 | V | 9 J | 266 | 771 | 300 | 8.5 | 900 |
45 series | 265/45ZR21 | 104 | W | 9 J | 266 | 771 | 300 | 8.5 | 900 |
40 series | 245/40ZR17 | 95 | WXL | 8 1/2J | 248 | 628 | 350 | 8.5 | 690 |
40 series | 215/40ZR18 | 89 | WXL | 7.5J | 218 | 629 | 350 | 8.5 | 500 |
40 series | 225/40ZR18 | 88 | W | 8J | 230 | 637 | 250 | 8.5 | 560 |
40 series | 225/40ZR18 | 92 | WXL | 8J | 230 | 637 | 300 | 8.5 | 630 |
40 series | 235/40RZ18 | 95 | WXL | 8.5J | 241 | 645 | 350 | 8.5 | 700 |
40 series | 245/40ZR18 | 97 | WXL | 8 1/2J | 248 | 653 | 350 | 8.5 | 730 |
40 series | 255/40ZR18 | 99 | WXL | 9J | 263 | 661 | 350 | 8.5 | 850 |
40 series | 245/40ZR19 | 98 | WXL | 8.5J | 251 | 679 | 350 | 8.5 | 950 |
40 series | 275/40R20 | 106 | VXL | 9.5J | 278 | 728 | 350 | 8.5 | 990 |
40 series | 295/40R21 | 111 | VXL | 10.5J | 301 | 769 | 340 | 8.5 | 1090 |
35 series | 255/35ZR18 | 94 | WXL | 9J | 260 | 635 | 350 | 8.5 |
|
35 series | 225/35ZR19 | 88 | WXL | 8J | 232 | 642 | 350 | 8.5 |
|
35 series | 235/35ZR19 | 87 | Y | 8 1/2J | 241 | 647 | 290 | 8.5 | 545 |
35 series | 235/35ZR19 | 91 | WXL | 8 1/2J | 241 | 647 | 350 | 8.5 | 615 |
35 series | 235/35ZR19 | 91 | YXL | 8 1/2J | 241 | 647 | 350 | 8.5 | 615 |
35 series | 235/35ZR19 | 87 | W | 8 1/2J | 241 | 647 | 290 | 8.5 | 545 |
35 series | 275/35ZR20 | 102 | WXL | 9.5J | 278 | 700 | 350 | 8.5 |
|
35 series | 295/35ZR21 | 107 | WXL | 10 1/2J | 301 | 739 | 340 | 8.5 | 975 |
35 series | 295/35ZR21 | 107 | YXL | 10 1/2J | 301 | 739 | 340 | 8.5 | 975 |
| 30 series | 255/30ZR22 | 95 | WXL | 9J | 259 | 713 | 340 | 8.5 |
|
30 series | 265/30ZR22 | 97 | WXL | 9 1/2J | 271 | 719 | 340 | 8.5 | 730 |
30 series | 265/30R22 | 97 | VXL | 9 1/2J | 271 | 719 | 340 | 8.5 | 730 |
30 series | 285/30R22 | 101 | VXL | 10J | 290 | 731 | 340 | 8.5 | 825 |
30 series | 295/30ZR22 | 103 | WXL | 10 1/2J | 301 | 737 | 340 | 8.5 | 875 |
30 series | 245/30ZR24 | 94 | WXL | 8 1/2J | 236 | 758 | 340 | 8.5 | 670 |
30 series | 255/30ZR24 | 97 | WXL | 9J | 255 | 767 | 340 | 8.5 |
|
30 series | 275/30ZR24 | 101 | W | 9 1/2J | 278 | 776 | 340 | 8.5 | 825 |
30 series | 295/30R24 | 105 | VXL | 10 1/2J | 301 | 788 | 340 | 8.5 | 925 |
30 series | 255/30ZR26 | 99 | WXL | 9J | 261 | 814 | 340 | 8.5 | 775 |
25 series | 255/25ZR28 | 95 | WXL | 9J | 260 | 839 | 340 | 8.5 | 690 |
25 series | 275/25ZR28 | 99 | WXL | 10J | 283 | 849 | 340 | 8.5 | 775 |
25 series | 295/25ZR28 | 103 | WXL | 10 1/2J | 301 | 859 | 340 | 8.5 | 875 |
25 series | 275/25ZR30 | 101 | WXL | 10J | 283 | 900 | 340 | 8.5 | 825 |
Hot Tags: uhp tires, China uhp tires manufacturers, suppliers, factory, ice radial tires, black steel truck wheels, knobby off road tires, 17 aluminum rims, alloy wheel and tyre packages, 24 5 aluminum rims




